
| 公稱壓力 | PN1 Class 150/300Lb |
| 強度試驗壓力 | PT3.0/7.5MPa |
| 低壓氣密封試驗壓力 | 0.6MPa |
| 適用介質 | Q41F-(150-300Lb)C水⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾、油品♀☿☼☀☁☂☄、氣 |
| Q41F-(150-300Lb)P 硝酸類 | |
| Q41 F-(150-300Lb)R 醋酸類 | |
| 適用溫度 | -20~180℃ |
材料列表
| 零件名稱 | Q41 F-(150-300Lb) | GQ41F-(150-300Lb)P | Q41F-(150-300Lb)R |
| 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9TiCF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2TiCF8M |
| 閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9TiCF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2TiCF8M |
| 球體 | 1Cr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti316 |
| 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti316 |
| 密封圏 | 聚四氟乙烯 | ||
| 填料 | 聚四氟乙烯 | ||
外形尺寸
| DN | L | D1 | K | D | H | E |
| 15 | 108 | 35 | 60.5 | 89 | 68 | 145 |
| 20 | 117 | 43 | 70 | 98 | 69 | 145 |
| 25 | 127 | 51 | 79.5 | 108 | 91 | 166 |
| 32 | 140 | 64 | 89 | 117 | 97 | 166 |
| 40 | 165 | 73 | 98.5 | 127 | 123 | 206 |
| 50 | 178 | 92 | 120.5 | 152 | 130 | 206 |
| 65 | 190 | 105 | 139.5 | 178 | 143 | 240 |
| 80 | 203 | 127 | 152.5 | 190 | 176 | 240 |
| 100 | 229 | 157 | 190.5 | 229 | 192 | 240 |













浙公網安備 33030302000874號